Electricity Charge Standards for 104-2 & 105-1 semesters, 2016 summer, and 2017 winter
Electricity Charge Standards for 104-2 & 105-1 semesters, 2016 summer, and 2017 winter
Please refer to the following tables for electricity charge standards for 104-2 and 105-1 semesters, summer of 2016, and winter of 2017.
| Dorm | Kuang-Fu Dorm 2&3, Ching-Yeh Dorm 1&3, Sheng-Li Dorm 1, 2, 3, 4, 6, and 8 | |||
| Consumption(KWh) | 0~150 | 151~340 | 341~460 | 461~ |
| Charge (NT$/ KWh) | 2.63 | 3.07 | 3.53 | 4.03 |
| Dorm | Kuang-Fu Dorm 1 & Sheng-Li Dorm 9 | |||
| Consumption(KWh) | 0~150 | 151~340 | 341~460 | 461~ |
| Charge (NT$/ KWh) | 2.63 | 2.63 | 3.07 | 3.53 |
| Period | Winter of 2017 | Summer of 2016 |
| Charge (NT$/KWh) | 3.07 | 4.03 |
Click Num:
Share